大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081270 21:10:06 | 2 5 5 |
202103081269 21:09:06 | 1 3 6 |
202103081268 21:08:06 | 3 4 4 |
202103081267 21:07:06 | 1 2 5 |
202103081266 21:06:06 | 1 3 3 |
202103081265 21:05:06 | 1 5 6 |
202103081264 21:04:06 | 1 3 6 |
202103081263 21:03:06 | 2 3 6 |
202103081262 21:02:06 | 3 3 5 |
202103081261 21:01:06 | 4 5 6 |
202103081260 21:00:06 | 4 4 5 |
202103081259 20:59:06 | 4 5 6 |
202103081258 20:58:06 | 1 2 6 |
202103081257 20:57:06 | 1 3 6 |
202103081256 20:56:06 | 2 2 5 |
202103081255 20:55:06 | 1 4 5 |
202103081254 20:54:06 | 5 6 6 |
202103081253 20:53:06 | 3 3 6 |
202103081252 20:52:06 | 1 1 4 |
202103081251 20:51:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1271-1273期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1271期 | ? | ? |
1269-1271期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1270期 | 2,5,5 | 中 |
1267-1269期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1268期 | 3,4,4 | 中 |
1266-1268期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1266期 | 1,3,3 | 中 |
1263-1265期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1265期 | 1,5,6 | 挂 |
1260-1262期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1262期 | 3,3,5 | 中 |
1257-1259期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1259期 | 4,5,6 | 挂 |
1254-1256期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1256期 | 2,2,5 | 中 |
1253-1255期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1253期 | 3,3,6 | 中 |
1252-1254期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1252期 | 1,1,4 | 中 |
1250-1252期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1251期 | 5,5,6 | 中 |
1247-1249期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1249期 | 1,2,2 | 中 |
1245-1247期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1246期 | 1,4,4 | 中 |
1242-1244期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1244期 | 4,6,6 | 中 |
1239-1241期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1241期 | 3,3,6 | 中 |
1236-1238期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1238期 | 2,3,6 | 挂 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1235期 | 3,3,5 | 中 |
1232-1234期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1233期 | 2,2,5 | 中 |
1229-1231期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1231期 | 2,3,6 | 挂 |
1227-1229期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1228期 | 3,5,5 | 中 |
1224-1226期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1226期 | 2,5,5 | 中 |
1221-1223期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1223期 | 4,5,6 | 挂 |
1218-1220期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1220期 | 2,2,5 | 中 |
1216-1218期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1217期 | 4,4,6 | 中 |
1215-1217期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1215期 | 1,6,6 | 中 |
1212-1214期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1214期 | 2,5,6 | 挂 |
1209-1211期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1211期 | 1,3,3 | 挂 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1208期 | 1,3,3 | 中 |
1207-1209期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1207期 | 1,3,3 | 中 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1206期 | 2,2,6 | 中 |
1205-1207期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1205期 | 4,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1204期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |